I przetarg nieograniczony na sprzezdaż budynku nr 15 Bukówka, budynku nr 72 Miszkowice oraz lokal nr 4 Plac Wolności 19 L-ka
Przeatrg zakończony wynikiem negatywnym
Załączniki
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 555 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 591 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 559 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 592 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 577 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 592 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 580 |
DOC, 25,5KB
metryka
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 606 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 593 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 602 |
DOC, 27KB
metryka
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 587 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 575 |
| Odpowiedzialny za treść | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data wytworzenia | 2012-06-12 15:04:44 |
| Opublikował w BIP | [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP] |
| Data opublikowania | 2012-06-12 15:04:44 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2012-06-12 15:04:44 |
| Ilość pobrań | 593 |